技术指标
| 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 |
| 外观 | / | 金黄色粉末 | 金黄色粉末 |
| 氧化铝(A1203)的质量分数 | % | 22.0 | 22.68 |
| 盐基度 | % | 20.0~98.0 | 50.6 |
| 水不溶物的质量分数 | % | 0.4 | 0.22 |
| pH值(10g/L水溶液) | / | 3.5~5.0 | 4.1 |
| 铁(Fe)的质量分数 | % | 3.5 | 0.41 |
| 砷(As)的质量分数 | % | 0.0005 | 0.000018 |
| 铅(Pb)的质量分数 | % | 0.002 | 0.00048 |
| 镉(Cd)的质量分数 | % | 0.001 | <0.00001 |
| 汞(Hg)的质量分数 | % | 0.00005 | 0.000005 |
| 铬(Cr)的质量分数 | % | 0.005 | <0.0041 |
相关产品




首页
产品中心
新闻资讯
联系我们